生物質(zhì)鍋爐系列
產(chǎn)品簡介:DZH生物質(zhì)臥式蒸汽鍋爐,是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內(nèi)布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側(cè)裝有光管水冷墻。采用輕型活動爐排、人工加料,配有鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng),
產(chǎn)品介紹
DZH生物質(zhì)臥式蒸汽鍋爐,是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內(nèi)布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側(cè)裝有光管水冷墻。采用輕型活動爐排、人工加料,配有鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)。該爐前后拱采用新型的節(jié)能技術(shù)爐拱。燃料撒落到爐排上,進(jìn)入爐膛燃燒后,火焰經(jīng)過后拱折射向上通過本體兩側(cè)燃燼室折向轉(zhuǎn)到前煙箱,再由前煙箱折回鍋內(nèi)管束,通過后煙箱進(jìn)入省煤器,然后由引風(fēng)機(jī)抽引通過煙道至煙囪排向大氣。
性能優(yōu)勢
13、外觀新穎:鍋爐設(shè)計(jì)美觀大方。
技術(shù)參數(shù)
DZH系列生物質(zhì)手燒蒸汽鍋爐
項(xiàng)目/型號 | DZH0.5-0.7-T/DZH0.5-1.0-T | DZH1-0.7-T/DZH1-1.0-T/DZH1-1.25-T | DZH2-0.7-T/DZH2-1.0-T/DZH2-1.25-T | DZH4-1.25-T/DZH4-1.6-T | |
額定蒸發(fā)量/(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | |
額定蒸汽壓力/(MPa) | 0.7/1.0 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.25/1.6 | |
額定蒸汽溫度/(℃) | 170/184 | 170/184/194 | 170/184/194 | 194/204 | |
額定給水溫度/(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受熱面積/(㎡) | 本體 | 21.31 | 33 | 50.8 | 71.5 |
省煤器 | 8.28 | 11 | 28.5 | 5.3 | |
爐排有效面積(㎡) | 1.25 | 2.1 | 3.36 | 5.2 | |
燃料種類 | 生物質(zhì)顆粒、木塊、秸稈 | 生物質(zhì)顆粒、木塊、秸稈 | 生物質(zhì)顆粒、木塊、秸稈 | 生物質(zhì)顆粒、木塊、秸稈 | |
鍋爐燃料消耗量(Kg/h) | 90 | 150 | 300 | 600 | |
排煙溫度(℃) | 120 | 120 | 120 | 125 | |
鍋爐熱效率(%) | 85% | 85% | 85% | 85% | |
運(yùn)輸件重量(T) | 9.5 | 14 | 16 | 23 | |
運(yùn)輸件尺寸/長*寬*高(mm) | 3628×2000×2650 | 4500×2200×2950 | 4900×2200×3300 | 5900×2400×3400 |
四通實(shí)力
,
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)案例