燃油、氣鍋爐系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: CWNS型燃油/氣熱水鍋爐采用快裝臥式三回程火管熱水鍋爐。采用下置爐膽濕背式布置,高溫?zé)煔庖来螞_刷第二次及第三次回程煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大氣。
產(chǎn)品介紹
CWNS型燃油/氣熱水鍋爐采用快裝臥式三回程火管熱水鍋爐。采用下置爐膽濕背式布置,高溫?zé)煔庖来螞_刷第二次及第三次回程煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大氣。該鍋爐配置進(jìn)口燃燒機(jī),采用了燃燒自動(dòng)比例調(diào)節(jié),給水自動(dòng)調(diào)節(jié),程序啟停,自動(dòng)運(yùn)行等先進(jìn)技術(shù)。具有運(yùn)行水溫度控制、超溫、超壓熄火等自動(dòng)保護(hù)功能。 CWNS型燃油/氣熱水鍋爐結(jié)構(gòu)緊湊、安全可靠、操作簡(jiǎn)便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點(diǎn)。擁有新型專利證書,實(shí)用新型名稱:一種臥式熱水鍋爐;專利號(hào):ZL 2014 2 0505874.8 CWNS型燃油/氣熱水鍋爐廣泛適用于企業(yè)、賓館、醫(yī)院、寫字樓、游泳館、湯泉、住宅、酒店、洗浴中心、學(xué)校、商場(chǎng)、民用建筑等設(shè)施和生活及采暖。
性能優(yōu)勢(shì)
鍋爐內(nèi)壓力超過用戶設(shè)定值時(shí),燃燒器報(bào)警提示、壓力控制器、水位報(bào)警器、安全閥、極低水位報(bào)警等多重安全保護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目型號(hào) | CWNS、WNS系列熱水鍋爐 | |||||||||||||||
額定發(fā)熱量 (MW) | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14 | ||
工作壓力(MPa) | 常壓/承壓 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 85/115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 60/70 | |||||||||||||||
鍋爐熱效率(%) | 91—95 | |||||||||||||||
給水溫度(℃) | 20 | |||||||||||||||
燃料耗量 | 柴油(Kg/h) | 32 | 65.4 | 98 | 131 | 196.2 | 261.6 | 327 | 392.4 | 523.2 | 654 | 784.8 | 981 | 1177 | 1310 | |
重油(Kg/h) | 34 | 69.5 | 105 | 139 | 208.5 | 278 | 347.5 | 417 | 556 | 695 | 864 | 1042.5 | 1251 | 1390 | ||
天然氣 (m³/h) | 39.5 | 79.3 | 119 | 159 | 237.9 | 317.2 | 396.5 | 475.8 | 644 | 793 | 951.6 | 1189.5 | 1427.4 | 1586 | ||
液化氣 (m³/h) | 14.2 | 29 | 43.5 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 232 | 290 | 348 | 435 | 522 | 580 | ||
城市煤氣 (m³/h) | 84 | 168.5 | 253 | 337 | 505.5 | 674 | 842.5 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2527.5 | 3033 | 3370 | ||
鍋爐運(yùn)輸 外形尺寸 | 長(zhǎng) (mm) | 2800 | 3500 | 4100 | 4500 | 4700 | 4550 | 5700 | 6300 | 7000 | 7200 | 7840 | 8100 | 8230 | 8250 | |
寬 (mm) | 1600 | 1600 | 1900 | 2000 | 2110 | 2210 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2860 | 3100 | 3100 | 3400 | ||
高 (mm) | 2000 | 2100 | 2310 | 2360 | 2470 | 2580 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3550 | ||
總耗電量 (KW) | 2.3 | 6.7 | 11 | 13.5 | 19 | 21 | 23.5 | 26 | 37 | 37 | 42 | 45 | 52 | 52 | ||
煙囪直徑 (mm) | 250 | 350 | 430 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | ||
運(yùn)輸重量 (T) | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 8 | 9.78 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 23.8 | 30 | 31.6 | 34.5 | ||
供暖面積(㎡) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 90000 | 108000 | 120000 | ||
供熱水量(t) | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225 | 270 | 300 |
四通實(shí)力
,
相關(guān)產(chǎn)品
最近發(fā)貨
相關(guān)案例