低氮鍋爐系列
產(chǎn)品簡介:四通鍋爐的WNS低氮冷凝式燃氣蒸汽鍋爐,采用臥式內(nèi)燃兩回程濕背式結(jié)構(gòu),外置一體式承壓節(jié)能器冷凝器,冷凝器材質(zhì)選用耐腐蝕性好的ND鋼材質(zhì),全螺紋翅片管結(jié)構(gòu),顯著加大受熱面積,熱效率提高顯著。不折算冷凝顯熱的情況下熱效率即可達到97%以上,顯著為用戶節(jié)約燃料成本。
產(chǎn)品介紹
WNS低氮冷凝式燃氣蒸汽鍋爐,采用全濕背回燃室,回燃室與后管板扳邊對接,鍋爐采用全對焊接,質(zhì)量更可靠。該鍋爐燃燒室由大直徑全波紋爐膽組成,燃燒空間大,燃料燃燒完全,有效吸收熱膨脹,輻射受熱面大。為提高熱效率,該型鍋爐前煙箱出口處依次布置有節(jié)能器、冷凝器,其節(jié)能效果顯著。
本鍋爐具有高、低水位報警功能,低水位聯(lián)鎖保護功能和超壓聯(lián)鎖保護功能。為了有效地監(jiān)視和控制水位及壓力,本鍋爐配備有水位計、電極式水位控制報警器,還配備有壓力表及壓力控制器,使鍋爐具有高、低水位報警/低水位聯(lián)鎖保護和蒸汽壓力超壓聯(lián)鎖保護,鍋爐自動點火、燃燒器火力自動調(diào)節(jié)和熄火保護,鍋爐的安全運行。
該產(chǎn)品的燃料從燃燒器噴出,被高壓電子點火點燃,在爐膽內(nèi)微正壓燃燒,燃燼后的高溫?zé)煔庥珊蟛繜熓肄D(zhuǎn)彎180°進入第二回程,由前煙箱處轉(zhuǎn)彎180°進入節(jié)能器和冷凝器由煙囪排入大氣。
前煙箱采用整體式雙開門設(shè)置,煙箱門雙層密封,該形式整體性好,美觀、大方,檢修時開啟也很輕便。煙囪高度按8米配置出廠,用戶應(yīng)按所在地批準(zhǔn)的環(huán)境影響報告書的要求確定實際高度,但不得低于8米。
性能優(yōu)勢
(10)自動控制水平:鍋爐控制器采用西門子或德力西電氣元件,性能可靠??刂破鞯娜N形式:普通型、具有液晶顯示的中英文菜單型、人機對話遠程控制的觸摸屏型。
技術(shù)參數(shù)
型號 | WNS1-1.25-Q | WNS2-1.25-Q | WNS4-1.25-Q | WNS6-1.25-Q | |
額定蒸發(fā)量 | 1t/h | 2t/h | 4t/h | 6t/h | |
額定蒸汽壓力 | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | |
額定蒸汽溫度 | 194℃ | 194℃ | 194℃ | 194℃ | |
給水溫度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
節(jié)能器進/出水溫度 | 40℃/90℃ | 42℃/78℃ | 40℃/90℃ | 40℃/76℃ | |
冷凝器進/出水溫度 | 20℃/40℃ | 20℃/42℃ | 20℃/40℃ | 20℃/40℃ | |
排污率 | 3% | 3% | 3% | 3% | |
冷空氣溫度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
設(shè)計排煙溫度 | 55.16℃ | 55.56℃ | 55.16℃ | 52.1℃ | |
天然氣低位發(fā)熱值 | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | |
受熱面積 | 輻射 | 6.93㎡ | 9.73㎡ | 14.67㎡ | 19.41㎡ |
對流 | 13.55㎡ | 28.89㎡ | 52㎡ | 91.13㎡ | |
節(jié)能器 | 11.84㎡ | 22.56㎡ | 32.16㎡ | 56.16㎡ | |
冷凝器 | 14.8㎡ | 28.2㎡ | 48.24㎡ | 74.88㎡ | |
設(shè)計燃料消耗量 | 79Nm³/h | 158Nm³/h | 314.43Nm³/h | 470.91Nm³/h | |
設(shè)計熱效率 | 97.45% | 97.43% | 97.45% | 97.58% | |
冷凝折算熱效率 | 100.6% | 100.58% | 100.6% | 100.73% | |
RIELLO低氮燃氣燃燒器 | 燃燒器背壓 | 1050Pa | 900Pa | 1300Pa | 1600Pa |
輸出功率 | 300/600~1300KW | 300/930~1860KW | 500/1500~4450KW | 1000/2200~6250KW | |
流量 | 30/60~130Nm³/h | 30/93~186Nm³/h | 50/150~440Nm³/h | 100/220~620Nm³/h | |
電機功率 | 2.2KW | 4.5KW | 9.2KW | 15KW | |
比調(diào)方式 | 機械比調(diào) | 電子比調(diào) | 電子比調(diào) | 機械比調(diào) | |
NOx排放濃度 | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | |
給水泵 | 電功率 | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
流量 | 1.6m³/h | 2.8m³/h | 4m³/h | 7m³/h | |
揚程 | 148m | 153m | 158m | 156m | |
出口處過量空氣系數(shù) | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
鍋爐本體重量 | 3260Kg | 5450Kg/td> | 8766Kg | 10220Kg | |
節(jié)能器本體重量 | 216Kg | 816Kg | |||
冷凝器本體重量 | 290Kg | 1108Kg | |||
鍋爐運輸重量 | 6300Kg | 8220Kg | 11830Kg | 15300Kg | |
鍋爐運輸外形尺寸(長、寬、高) | 3750*2020*2870mm | 4286*2181*3135mm | 5186*2470*3590mm | 5830*2520*3050mm | |
鍋爐安裝外形尺寸(長、寬、高) | 4250*3215*3165mm | 4855*3425*3400mm | 6105*3655*3700mm | 6750*4010*3980mm | |
總耗電量 | 4.4KW, |
四通實力
,
相關(guān)產(chǎn)品