低氮鍋爐系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:有機(jī)熱載體爐是一種新型的特種鍋爐又稱導(dǎo)熱油爐,具有低壓、高溫工作特性,其供熱溫度可達(dá)到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均勻穩(wěn)定地加熱,且 不允許火焰直接加熱的工藝加熱溫度
產(chǎn)品介紹
YY(Q)W臥式燃油/氣導(dǎo)熱油爐(有機(jī)載熱體爐)是一種新型供熱設(shè)備,以燃油、氣為熱源,以導(dǎo)熱油為載體通過循環(huán)泵強(qiáng)制熱載體通過循環(huán)油泵強(qiáng)制熱載體液相循環(huán),將熱量輸送給用熱設(shè)備后在返回?zé)釥t從新加熱。受熱面結(jié)構(gòu)緊湊,受熱面由內(nèi)、中、外(或內(nèi)、外)密排的圓盤管構(gòu)成,內(nèi)盤管為輻射受熱面,中、外盤管與內(nèi)盤管的外表面構(gòu)成對(duì)流受熱面。
YY(Q)W臥式燃油/氣導(dǎo)熱油爐(有機(jī)載熱體爐)的燃料在內(nèi)盤管組成的燃燒室內(nèi)燃燒放熱,經(jīng)輻射受熱面吸收大部分熱量后,高溫?zé)煔膺M(jìn)入對(duì)流受熱面并進(jìn)行換熱,出鍋爐后在空氣預(yù)熱器中加熱鍋爐燃燒所需的空氣,再經(jīng)除塵器由引風(fēng)機(jī)將煙氣送至煙囪排入大氣。
YY(Q)W臥式燃油/氣導(dǎo)熱油爐主要用于:化工輕工、石油化工、油脂分解、塑料橡膠、皮革行業(yè)、紡織印染、化纖纖維、涂裝油漆、木材加工、建筑建材、水泥加工、碳素工業(yè)、公路交通、瀝青加熱、制藥工業(yè)、原子能工業(yè)、金屬加工、食品工業(yè)、飼料加工等行業(yè)。
性能優(yōu)勢(shì)
(1)導(dǎo)熱油爐溫度高、壓力低;控溫精確,熱能利用率高;
(2)受熱面采用密排圓盤管,受熱面布置充足,降低管子表面熱負(fù)荷,使導(dǎo)熱油使用更安全;
(3)輻射盤管的直徑、長(zhǎng)度充分與配型燃燒器的火焰相適應(yīng),以保證盤管的可靠工作和充分冷卻;
(4)鍋爐結(jié)構(gòu)緊湊,大大節(jié)約了鍋爐房的占地面積;
(5)大型鍋爐尾部設(shè)置空氣預(yù)熱器,提高鍋爐效率;
(6)對(duì)流受熱面在嚴(yán)謹(jǐn)計(jì)算的基礎(chǔ)上采用較高的合理的煙氣流速,以保爐體的充分換熱,保證鍋爐系統(tǒng)較高的熱效率;
(7)供熱高達(dá)300℃以上,一般工作壓力在1MPa一下,安全可靠。
技術(shù)參數(shù)
數(shù)據(jù)型號(hào)參數(shù) | YY(Q)W-300Y(Q)(25) | YY(Q)W-350Y(Q)(35) | YY(Q)W-600Y(Q)(50) | YY(Q)W-900Y(Q)(75) | YY(Q)W-1200Y(Q)(100) | YY(Q)W-1500Y(Q)(125) | YY(Q)W-1800Y(Q)(150) | YY(Q)W-2400Y(Q)(200) | YY(Q)W-3000Y(Q)(250) | YY(Q)W-3500Y(Q)(300) | YY(Q)W-4000Y(Q)(350) | YY(Q)W-4600Y(Q)(400) | YY(Q)W-6000Y(Q)(500) | YY(Q)W-7100Y(Q)(600) | |
額定熱功率KW | 300 | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 | 4800 | 6000 | 7100 | |
熱效率% | ≥90 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)工作壓力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
高溫度℃ | 320 | ||||||||||||||
爐內(nèi)容油量m³ | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | |
循環(huán)油量m³/h | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
配管連接口徑DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
全套系統(tǒng)裝機(jī)容量KW | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
外型尺寸mm | A | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 |
L1 | 2050 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | |
L2 | 2650 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | |
L3 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
L4 | 500 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
H1 | 900 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | |
H2 | 750 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | |
H3 | 700 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H4 | 650 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | |
設(shè)備總重Kg | 1750 | 1950 | 3580 | 4290 | 4900 | 5450 | 6550 | 11400 | 14600 | 16600 | 25000 | 28200 | 30760 | 35340 | |
基本尺寸mm | 890 | 1190 | 1750 | 1770 | 2000 | 2470 | 2620 | 3700 | 3900 | 4600 | 4820 | 5000 | 6600 | 7000 | |
1150 | 1450 | 2000 | 2100 | 2300 | 2750 | 3450 | 4000 | 4200 | 4900 | 5100 | 5300 | 6900 | 7300 | ||
700 | 700 | 720 | 880 | 1150 | 1150 | 1120 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | ||
1100 | 1100 | 900 | 1100 | 1550 | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | ||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
四通實(shí)力
,
相關(guān)產(chǎn)品
最近發(fā)貨
相關(guān)案例